Vyhlášení sběru druhotných surovin 2018
Dne 13. 6. 2018 proběhlo vyhlášení celoroční soutěže nejlepších sběraču druhotných surovin školy. Žáci dostali odměnou něco dobrého k snědku a někteří i finanční odměnu.
Papír | ||||
pořadí | příjmení a jméno | třída | hmotnost (v kg) | poukázka v hodnotě (Kč) |
1. | KK | 5. | 1023,5 | 300,- |
2. | ZO | 6. | 474 | 200,- |
3. | JZ | 7. | 405,5 | 200,- |
4. | VM | 4. | 404,5 | 200,- |
5. | MT | 2. | 322,5 | 100,- |
6. | HR | 5. | 294,5 | 100,- |
7. | JL | 6. | 283 | 100,- |
8. | ŠE | 5. | 266 | 100,- |
9. | BP | 6. | 253 | 100,- |
10. | KS | 2. | 235 | 100,- |
11. | ZT | 9. | 224 | 100,- |
12. | ST | 3. | 221,5 | 100,- |
Hliník | ||||
pořadí | příjmení a jméno | třída | hmotnost (v kg) | poukázka v hodnotě (Kč) |
1. | KK | 5. | 157,5 | 200,- |
2. | JK | 8. | 101,9 | 100,- |
3. | HG | 3. | 79,8 | 100,- |
4. | MT | 2. | 30,5 | čokoláda |
5. | JJ | 1. | 24,33 | čokoláda |
6. | KS | 2. | 20,35 | čokoláda |
PET | ||||
pořadí | příjmení a jméno | třída | hmotnost (v kg) | poukázka v hodnotě (Kč) |
1. | ZN | 1. | 117,3 | 100,- |
2. | KK | 5. | 48,55 | čokoláda |
3. | BP | 6. | 42,75 | čokoláda |
Olej | ||||
pořadí | příjmení a jméno | třída | objem (v l) | poukázka v hodnotě (Kč) |
1. | KR | 3. | 40 | 100,- |
NEJLEPŠÍ TŘÍDA VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN: 5. TŘÍDA | ||||
Odměna (cca v hodnotě 300,-): po domluvě s třídní učitelkou (JŠ) |
Děkuji všem žákům, kteří se sběru účastnili, jejich rodičům s pomocí a paním učitelkám B. Nechvátalové a I. Misařové za organizování této akce.
Vojtěch Vrána, řš.
PS: Mrzí mě na tom jen jediná věc, že díky našim zákonodárcům a jejich nezpracovaným zákonům z EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nemůžeme žáky ani veřejně pochválit a uvést jejich jména, i když je to v jejich zájmu...
Náhledy fotografií ze složky Vyhlášení sběru druhotných surovin 2018